| White Wines | |
| Portugal | |
| Grao Vasco | Dao Region | 
| Aveleda | Vinho Verde | 
| Muralhas De Moncao | Vinho Verde | 
| Spain | |
| Marques De Riscal | Rueda Del Duero Region | 
| Don Olagario | Albarino Rias Baixas | 
| Italy | |
| Bollini Reserve Selection | Pinot Grigio | 
| Altanuta Valdadige Region | Pinot Grigio | 
| Santa Margherita Alto Adige | Pinot Grigio | 
| France | |
| Louis Jadot | Pouilly-Fuisse | 
| Washington State | |
| Chateau ste Michelle | Riesling | 
| Chateau ste Michelle | Chardonnay | 
| Chateau ste Michelle | Sauvignon Blanc | 
| California | |
| Chateau ste Jean | Chardonnay - Sonoma County | 
| Kendall Jackson Vintners Reserve | Charonnay - Sonoma County | 
| Markham Vineyards | Charonnay - Napa Valley | 
| Charles Krug Peter Mondavi | Charonnay - Napa Valley | 
| Sequoia Grove | Charonnay - Napa Valley | 
| Conundrum 25th Anniversary Blend | Rutherford | 
| Cakebread Vineyards | Charonnay - Napa Valley | 
| Red Wines | |
| Portugal | |
| Grao Vasco | Dao Region | 
| Monte Velho | Alentejo Region | 
| Quinta de Pancas | Cabernet Sauvignon - Estremadura Region | 
| Duas Quintas Ramos Pinto Estate | Douro Valley | 
| Herdade Dos Grous | Alentejo Region | 
| Herdade Dos Machados Reserva | Altentejo Region | 
| Periquita Reserva | Setubal Region | 
| Esporao Reserva | Alentejo Region | 
| Inquieto Reserva | Douro Region | 
| Quinta Dos Murcas Reserva | Douro Region | 
| Spain | |
| Marques de Riscal Reserva | Rioja Region | 
| Bodegas Pittacum Mencia | Terras Guda Bierzo Region | 
| Condado de Haza | Ribera Del Duero | 
| Marques de Vargas | Rioja Region | 
| Campo Viejo Gran Reserva | Rioja Region | 
| Bodegas Numanthia Termes | Toro Region | 
| Marques de Murrieta Reserva | Rioja Region | 
| Marques de Caceres Gran Reserva | Rioja Region | 
| France | |
| Chateau de Cruzeau Pessac-Leognan Bordeaux | Cabernet, Merlot, Cab Franc | 
| Chateau les Trois Croix Fronsac Bordeaux | Merlot, Cabernet Franc | 
| Chateau la Gurgue Bordeaux Margaux | Cabernet, Merlot, Petit Verdot | 
| Thomas Barton Reserve Bordeaux Margaux | Cabernet, Merlot | 
| Perrin "Les Sinards" Valley du Rhone | Chateauneuf - du - Pape | 
| Italy | |
| Antinori Peppoli | Chianti Classico - Tuscany | 
| Terrabianca Campaccio Chianti | Tuscany | 
| Cascina Bongiovanni Barbara D'Alba | Piedmont | 
| Conti Costanti Rosso di Montalcino | Tuscany | 
| Caparzo Brunello di Montalcino | Tuscany | 
| Crognolo Tenuta de Sette Ponti Sangiovese | Chianti Classico | 
| Ruffino Riserva Ducale Oro | Chianti Classico | 
| Tommasi | Amarone Della Valpolicella Classico - Veneto | 
| Castello Bafi Brunello di Montalcino | Tuscany | 
| California | |
| Kenwood Vineyards | Pinot Noir - Russian River Valley | 
| Rodney Strong | Cabernet Sauvignon - Sonoma County | 
| Sebastiani | Cabernet Sauvignon - Sonoma County | 
| Matanzas Creek | Syrah - Sonoma County | 
| Kendall Jackson Vintner's Reserve | Cabernet Sauvignon - Sonoma County | 
| Rutherford Hill | Merlot - Napa Valley | 
| Ferrari-Carano | Merlot - Sonoma County | 
| Burgess | Syrah - Napa Valley | 
| Simi Winery | Cabernet Sauvignon - Alexander Valley | 
| Charles Krug | Cabernet Sauvignon - Yountville Napa Valley | 
| Saintsbury | Pinot Noir - Carneros Napa Valley | 
| Silverado Vineyards | Merlot - Napa Valley | 
| Peju Province | Syrah - Napa Valley | 
| Sequoia Grove | Cabernet Sauvignon - Napa Valley | 
| Stag's Leap Winery | Cabernet Sauvignon - Napa Valley | 
| Silverado Vineyards | Cabernet Sauvignon - Napa Valley | 
| Jordan | Cabernet Sauvignon - Alexander Valley | 
| Stag's Leap Artemis | Cabernet Sauvignon - Napa Valley | 
| Chalk Hill | Cabernet, Merlot, Malbex, Syrah Blend - Sonoma County | 
| Peju Province | Cabernet Sauvignon - Napa Valley | 
| Chimney Rock | Cabernet Sauvignon - Napa Valley | 
| Cakebread Cellars | Cabernet Sauvignon - Napa Valley | 
| Fisher Coach Insignia | Cabernet Sauvignon - Napa Valley | 
| Caymus | Cabernet Sauvignon - Napa Valley | 
| Silver Oak | Cabernet Sauvignon - Napa Valley | 
| Far Niente | Cabernet Sauvignon - Napa Valley | 
| Opus One Meritage Robert Mondavi | Napa Valley | 
| Washington State | |
| Columbia Crest | Cabernet Sauvignon | 
| Columbia Crest | Merlot | 
| Columbia Crest | Syrah | 
| Chile | |
| Casa Lapostolle | Merlot - Rapel Valley | 
| Los Vascos Baron de Rothchild | Cabernet Sauvignon - Colchagua Velley | 
| Santa Alicia Gran Reserva de los Andes | Cabernet Sauvignon - Maipo Valley | 
| Argentina | |
| Navarro Correas Coleccion Privida | Cabernet Sauvignon | 
| Champagne | |
| Codorniu | Classico Brut, Spain | 
| Vueve Clicquot | Ponsardin Brut, France | 
| Codorniu | Classico Brut, Spain | 
| Moet & Chandom | Imperial Brut, France | 
| Vueve Clicquot | Ponsardin Brut, France | 
| Dom Perignon | Vintage Brut, France |